<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Container UniHamburg &#187; Container Uni</title>
	<atom:link href="http://containeruni.de/?feed=rss2&#038;tag=hamburg" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://containeruni.de</link>
	<description>Ein temporärer Campus der Zeppelin Universität Friedrichshafen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2016 09:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Zusatz &#124; Kopf &amp; Hand &#8211; ContainerUni selber machen</title>
		<link>http://containeruni.de/?p=594</link>
		<comments>http://containeruni.de/?p=594#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 00:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Container Universitaet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar für Kopf & Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Schäfer]]></category>
		<category><![CDATA[Container Universität]]></category>
		<category><![CDATA[ContainerUni]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hand & Kopf Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Hand & Kopf Seminar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf & Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf und Hand Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Margit Czenki]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform des Austauschs]]></category>
		<category><![CDATA[theoretischer Input]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://containeruni.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Sonntag, 12. August &#8211; Freitag, 31. August Dieses Seminar für &#8220;Kopf &#38; Hand&#8221; bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen Räume zu entwickeln, zu gestalten und so der ContainerUniversität ein Gesicht zu geben. Im Stil eines Sommer-Work-Camps, bekommen Sie Werkzeuge, und es gibt ein Budget für Material. Entscheidungen werden möglichst vor Ort und gemeinsam getroffen. Echte, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sonntag, 12. August &#8211; Freitag, 31. August</p>
<p>Dieses <a title="Hand &amp; Kopf Seminar" href="http://containeruni.de/?tag=hand-kopf-seminar-2012">Seminar für &#8220;Kopf &amp; Hand&#8221; </a>bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen Räume zu entwickeln, zu gestalten und so der ContainerUniversität ein Gesicht zu geben. Im Stil eines Sommer-Work-Camps, bekommen Sie Werkzeuge, und es gibt ein Budget für Material. Entscheidungen werden<a href="http://containeruni.de/?attachment_id=431" rel="attachment wp-att-431"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-431" title="no ideas lost" alt="" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/P1120024.resized-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> möglichst vor Ort und gemeinsam getroffen. Echte, erfinderische Arbeit (insbesondere am <a href="http://containeruni.de/?page_id=309">Open Test Haus</a>) wird theoretisch unterfüttert mit Inputs zu Architektur, Theorie, Selbstorganisation, Open Source Produktion, zur veränderten Rolle von Kultur und Subjektivität für Produktions- und Stadtentwicklungsprozesse. Im Zentrum: Freiräume für individuelles Gestalten, gemeinsames Arbeiten, sich-gegenseitig-schlauer-machen.<span id="more-594"></span></p>
<p>Als Bonustrack machen wir eine <a href="http://containeruni.de/?tag=hamburg">Tour nach Hamburg</a> &#8211; derzeit Schauplatz erfindungsreicher Raumaneignung von Stadtbewohner_innen (Gängeviertel, <a href="http://containeruni.de/?attachment_id=442" rel="attachment wp-att-442"><img class="alignleft size-medium wp-image-442" title="Exkursion nach Hamburg, Park Fiction" alt="" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/P1110912.resized-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Park Fiction, Wunschproduktion Areal, Fab Lab St. Pauli, Kebap, Centro Sociale), sowie umstrittener Stadtentwicklungsprozesse, in denen Kultur als Motor und Imagefaktor eingesetzt wird (IBA, IGS, Elbphilharmonie, Tanzende Türme etc.).</p>
<p>Hintergrund ist die zunehmenden Bedeutung von Plattformen des <a href="http://containeruni.de/?attachment_id=434" rel="attachment wp-att-434"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-434" title="The Rediscovery of Making Stuff, Niels Boeing, FabLab im Centro Sociale" alt="" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/P1110945.resized1-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Austauschs für die gemeinsame Produktion von Erfindungen, neuen Haltungen und Stilen, und letzten Endes: Wert.</p>
<p>Im Sinne des <a href="http://books.google.de/books?id=Tt9Pm4WsCNMC&amp;pg=PA62&amp;lpg=PA62&amp;dq=postfordismus+Henri+Lefebvre&amp;source=bl&amp;ots=rUfulJ2osB&amp;sig=WUl4xUHDL9-uvegTIjnmYFWufJw&amp;hl=de#v=onepage&amp;q=postfordismus%20Henri%20Lefebvre&amp;f=false">Metaphilosophen Henri Lefebvre</a> könnte man davon sprechen, dass das &#8220;urbane&#8221; Paradigma und die soziale &#8220;Produktion des Raums&#8221; die fordistische Stadt ablöst. In den Metropolen findet dieser Prozess konflikthaft statt, bietet zugleich neue Chancen. Mit seiner dominant von wenigen Unternehmen industriell geprägten Ökonomie (und Stadtstruktur) hat Friedrichshafen diesen Wechsel noch vor sich &#8211; die ZU als Bildungsort und die CU als experimentelle Plattform bietet Chancen, die neuen Entwicklungen produktiv aufzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://containeruni.de/?feed=rss2&#038;p=594</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; Die politische Ökonomie der Eurokrise</title>
		<link>http://containeruni.de/?p=577</link>
		<comments>http://containeruni.de/?p=577#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 21:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Container Universitaet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News, Bits & Pieces]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar für Kopf & Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hand & Kopf Seminar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://containeruni.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag von Karl Heinz Roth im Rahmen von &#8220;Platz der unbilligen Lösungen&#8221;, einem dreittägigen Projekt des Schwabinggrad Balletts im Park Fiction, 2012. Video von Margit Czenki. Hier gepostet, weil der Besuch der Veranstaltung Teil des Seminars für Hand &#38; Kopf war, und weil wir uns eine lebendige Diskussion mit den sehr eindringlich formulierten Thesen Karl [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vortrag von Karl Heinz Roth im Rahmen von &#8220;Platz der unbilligen Lösungen&#8221;, einem dreittägigen Projekt des Schwabinggrad Balletts im Park Fiction, 2012. Video von Margit Czenki. Hier gepostet, weil der Besuch der Veranstaltung Teil des Seminars für Hand &amp; Kopf war, und weil wir uns eine lebendige Diskussion mit den sehr eindringlich formulierten Thesen Karl Heinz Roths wünschen, der genau das Gegenteil von dem fordert, was die Bundesregierung vertritt. Und der prognostiziert, dass die Rezession in einer Katastrophe enden wird, sollte die von Deutschland betriebene Austeritätspolitik weiter verfolgt und widerstandslos hingenommen werden.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/AwEwVGv8mvk" height="315" width="560" frameborder="0"></iframe><br />
Ab <a href="http://www.youtube.com/watch?v=AwEwVGv8mvk&amp;t=12m30s">Minute 12:30</a> beantwortet Roth die Frage: Was ist zu tun? Mit konkreten Forderungen und Vorschlägen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://containeruni.de/?feed=rss2&#038;p=577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 6: Unterwegs im Gängeviertel</title>
		<link>http://containeruni.de/?p=143</link>
		<comments>http://containeruni.de/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 08:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hand &#38; Kopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News, Bits & Pieces]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar für Kopf & Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Container University]]></category>
		<category><![CDATA[ContainerUni]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hand & Kopf Seminar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://containeruni.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 22. August 2009 engagieren sich mehr als 200 (Lebens-) Künstler im Hamburger Gängeviertel. Sie fordern sowohl Raum für Kreative als auch den Erhalt der historischen Gebäude. Ihre Initiative, die sich &#8220;Komm in die Gänge&#8221; nennt, will &#8220;ein selbstverwaltetes, öffentliches und lebendiges Quartier mit kulturellen und sozialen Nutzungen“ schaffen. Zehntausende Gäste aus aller Welt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 22. August 2009 engagieren sich mehr als 200 (Lebens-) Künstler im Hamburger Gängeviertel. Sie fordern sowohl Raum für Kreative als auch den Erhalt der historischen Gebäude. Ihre Initiative, die sich &#8220;Komm in die Gänge&#8221; nennt, <em></em>will &#8220;ein selbstverwaltetes, öffentliches und lebendiges Quartier mit kulturellen und sozialen Nutzungen“ schaffen. Zehntausende Gäste aus aller Welt haben in den letzten drei Jahren Ausstellungen, Konzerte, Partys und Lesungen besucht oder wie wir über Stadtentwicklung diskutiert.</p>

<a href='http://containeruni.de/?attachment_id=1821' title='gänge1'><img width="150" height="150" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/gänge11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="gänge1" /></a>
<a href='http://containeruni.de/?attachment_id=145' title='DSC_0107'><img width="150" height="150" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/DSC_0107-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0107" /></a>
<a href='http://containeruni.de/?attachment_id=144' title='DSC_0102'><img width="150" height="150" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/DSC_0102-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0102" /></a>
<a href='http://containeruni.de/?attachment_id=150' title='DSC_0117'><img width="150" height="150" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/DSC_0117-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0117" /></a>
<a href='http://containeruni.de/?attachment_id=479' title='gänge3'><img width="150" height="150" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/gänge3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="gänge3" /></a>
<a href='http://containeruni.de/?attachment_id=478' title='gänge2'><img width="150" height="150" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/gänge2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="gänge2" /></a>
<a href='http://containeruni.de/?attachment_id=477' title='gänge1'><img width="150" height="150" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/gänge1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="gänge1" /></a>

<p>Hannahs bezaubernde Führung hat uns eindrücklich vor Augen geführt, wie sehr auch wir in Friedrichshafen einen offenen, innenstadtnahen Raum des Austauschs, des küstlerischen, politischen Entstehenlassenkönnens brauchen. Besser gestern als heute. Kommt in die Gänge!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://containeruni.de/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 5: FabLab &#8211; fabulous St. Pauli</title>
		<link>http://containeruni.de/?p=384</link>
		<comments>http://containeruni.de/?p=384#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 13:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hand &#38; Kopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News, Bits & Pieces]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar für Kopf & Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Container Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Container University]]></category>
		<category><![CDATA[ContainerUni]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hand & Kopf Seminar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://containeruni.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Nachmittags gehen wir ins Fabulous St. Pauli. Der kleine Raum befindet sich zwischen Karoviertel und Schanze im Centro Sociale, einem Nachbarschaftstreff, das versucht trotz hoher Mietkosten nichtkommerzielle Aktivitäten zu ermöglichen und so der Gentrifizierung entgegen zu wirken. Das Fabulous St. Pauli ist ein ganz besonderer, geradezu fabulöser Ort: Es ist ein FabLab. FabLabs sind so [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nachmittags gehen wir ins Fabulous St. Pauli. Der kleine Raum befindet sich zwischen Karoviertel und Schanze im <a href="http://centrosociale.breitaufgestellt.de/" target="_blank">Centro Sociale</a>, einem Nachbarschaftstreff, das versucht trotz hoher Mietkosten nichtkommerzielle Aktivitäten zu ermöglichen und so der Gentrifizierung entgegen zu wirken.</p>
<p>Das <a href="http://www.fablab-hamburg.org/" target="_blank">Fabulous St. Pauli</a> ist ein ganz besonderer, geradezu fabulöser Ort: Es ist ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/FabLab" target="_blank">FabLab</a>. FabLabs sind so etwas, wie offene Werkstätten in denen moderne Produktionsmittel frei verfügbar sind: 3D Drucker, CNC Fräsen, Laser Cutter. Mit diesen Maschinen kann man so gut wie alles bauen.</p>
<p><a href="http://containeruni.de/?attachment_id=433" rel="attachment wp-att-433"><img class="alignleft size-medium wp-image-433" title="FabLab Hamburg, Vortrag Niels Boeing" alt="" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/P1110952.resized-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Einer der Gedanken dahinter: Diese Maschinen können sich selber reproduzieren. Beispielsweise kann ein 3D Drucker (fast) einen weiteren 3D Drucker drucken. Somit entstehen aus einem FabLab viele weitere Labs und ein Prozess gerät ins Rollen. Durch FabLabs werden Produktionsmittel und Wissen allgemein verfügbar. Ein <a href="http://schillerwelt.org/post/17848714069/marx-maschine-und-gesellschaftliche-emanzipation" target="_blank">marxistischer High-Tech-Traum</a>!</p>
<p><a href="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/IMG_6485kl.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-389" title="3D Drucker FabLab" alt="" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/IMG_6485kl-600x400.jpg" width="584" height="389" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://containeruni.de/?feed=rss2&#038;p=384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch bei Park Fiction &amp; was das mit der CU zu tun hat</title>
		<link>http://containeruni.de/?p=525</link>
		<comments>http://containeruni.de/?p=525#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 19:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hand &#38; Kopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News, Bits & Pieces]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar für Kopf & Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Schäfer]]></category>
		<category><![CDATA[Container Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Container University]]></category>
		<category><![CDATA[ContainerUni]]></category>
		<category><![CDATA[Die Stadt ist unsere Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hand & Kopf Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Inserts]]></category>
		<category><![CDATA[Margit Czenki]]></category>
		<category><![CDATA[Open Test Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Parallele Planungsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Park Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsprozess als Plattform des Austauschs]]></category>
		<category><![CDATA[theoretischer Input]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://containeruni.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Eines der Kernthemen unserer Exkursion nach Hamburg war das Projekt Park Fiction, das maßgeblich von unseren Dozenten Margit Czenki und Christoph Schäfer vorangetrieben wurde. Mit dem partizipativen Charakter dieses Stadtplanungsprozesses &#8220;von unten&#8221; wurde ein Exempel für eine andere Form des urbanen öffentlichen Raums statuiert: Wie können die Bedürfnisse und Wünsche der Anwohner erhört und umgesetzt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der Kernthemen unserer Exkursion nach Hamburg war das Projekt <a href="http://park-fiction.net/">Park Fiction</a>, das maßgeblich von unseren Dozenten<a href="http://margitczenki.net/"> Margit Czenki</a> und <a href="http://www.saloon-la-realidad.com/">Christoph Schäfer</a> vorangetrieben wurde. Mit dem <a href="http://www.parkfiction.org/2011/02/508.html" target="_blank"><strong>partizipativen Charakter</strong> </a>dieses Stadtplanungsprozesses &#8220;von unten&#8221; wurde ein Exempel für eine andere Form des urbanen öffentlichen Raums statuiert: Wie können die Bedürfnisse und Wünsche der Anwohner erhört und umgesetzt werden &#8212; und die Interessen der Investoren in die Schranken verwiesen werden?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-525"></span>Parallel zu den Planungsprozessen der Stadt und der Investoren, wurde eine <strong>Wunschproduktion</strong> ins Leben gerufen, die den Anwohnern St. Paulis die Möglichkeit gab ihren Wünschen und Träumen für einen Stadtteilpark Ausdruck zu verleihen.</p>
<p><a href="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/09/wunschproduktion.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-526" title="wunschproduktion" alt="" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/09/wunschproduktion.jpg" width="709" height="621" /></a></p>
<p>Die eingebrachten Wünsche der Anwohner wurden sehr ernst genommen und in einem langen Prozess des Austauschs zwischen Ideengebern, Künstlern, Architekten und Behörden bis zur Baureife weiterentwickelt. Diese ernstgemeinte Form der Partizipation ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, was viele <a title="Kunst, Partizipation und die ewigen Werte der Bourgeoisie" href="http://www.saloon-la-realidad.com/texte/wedontjustwantapieceofcake.htmlhttp://" target="_blank">vordergründig &#8220;partizipativ&#8221;- angelegten Stadtplanungsprozesse &#8220;von oben&#8221; zeigen</a>.</p>
<p>Für die Container Uni an der ZU galt das gleiche Prinzip: Es wurde eine <strong>Wunschproduktion</strong> initiiert, die es den Studenten, Dozenten und Mitarbeitern der Universität erlaubte, ihre Wünsche für den provisorischen Campus zu äußern. Daraus resultierte einerseits die Idee des <strong>Open Test Hauses</strong>: Es gab zu viele studentische Gruppen, Projekte, Ideen und Bedürfnisse, die im alten Campus keine Räumlichkeiten fanden. Das soll sich nun in einem studentischen selbstverwalteten Haus ändern.</p>
<p><a href="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/09/P1100467-300x225.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-529" title="P1100467-300x225" alt="" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/09/P1100467-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Auch die Dozenten und Mitarbeiter durften sich direkt an der Wunschproduktion beteiligen, sodass die Idee der <em>inserts</em> entstand: Denn nicht nur Studenten brauchen Raum für Ruhe, Kontemplation und Inspiration in ihrem Arbeitsalltag.</p>
<p>Das Besondere an dem Planungsprozess bei Park Fiction, sowie der CU ist, dass nicht nach den gängigen, vorgegebenen Mustern operiert wird, sondern, dass der Planungsprozess als eine<strong> Plattform des Austausches</strong> begriffen wird. Bei der CU findet ein Neudenken der sozialen Strukturen innerhalb der Studentenschaft, der Verwaltung, der Dozentenschaft und des Präsidiums statt. Es gilt die vorherrschenden Muster zu durchbrechen und gemeinsam &#8212; im Dialog &#8212; zu erforschen, was die Universität und die Menschen, die in ihr arbeiten, studieren, leben zu diesem Zeitpunkt braucht.</p>
<p>Der neue Campus gliedert sich in das Gelände des Fallenbrunnens ein, welches zuvor auch schon durch die ZU genutzt wurde. Im Fallenbrunnen ist jedoch eine Vielzahl von Gewerbe, sozialen Projekten (ZAB &#8211; Zukunft am Fallenbrunnen), Kulturintiativen, Gastronomiebetrieben und anderen Ausbildungsstätten ansässig. Hier eine <strong>Annährung</strong> und einen <strong>Austausch</strong> stattfinden zu lassen ist ebenfalls Ziel des partizipativen Planungsprozesses.<a href="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/09/600px-Gewerbepark-Fallenbrunnen.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-528" title="600px-Gewerbepark-Fallenbrunnen" alt="" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/09/600px-Gewerbepark-Fallenbrunnen.jpg" width="600" height="450" /></a><br />
So zeigt sich, dass Park Fiction an weitaus mehr Themen arbeitet als an der bloßen Errichtung eines Parks und die CU mit weitaus mehr Aufgaben versehen ist als ein bloßes architektonisches Gebäude für Lehrveranstaltungen zu entwerfen. Es geht in beiden Fällen immer auch darum, das soziale Leben vor Ort neu zu denken und gemeinsam auszuhandeln.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://containeruni.de/?feed=rss2&#038;p=525</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankunft in Hamburg: Testing Park Fiction</title>
		<link>http://containeruni.de/?p=448</link>
		<comments>http://containeruni.de/?p=448#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 15:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Container Universitaet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News, Bits & Pieces]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar für Kopf & Hand]]></category>
		<category><![CDATA[blue goals]]></category>
		<category><![CDATA[Container Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Container Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Container University]]></category>
		<category><![CDATA[ContainerUni]]></category>
		<category><![CDATA[das blaue Licht der Aufwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Eventisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg Cruise Days]]></category>
		<category><![CDATA[Hand & Kopf Seminar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Imagecity]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur als Standortfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Batz]]></category>
		<category><![CDATA[Park Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Schwabinggrad Ballett]]></category>
		<category><![CDATA[Standortfucktor]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://containeruni.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Teilnehmer des ContainerUni Hand &#38; Kopf Seminars testen nach der Ankunft die Aufenthaltsqualitäten des von AnwohnerInnen erkämpften und selbst geplanten Park Fiction. Es ist sehr sehr warm, 32 Grad oder so. 3 Tage lange am Stück: genau so lang wie wir da sind. Während unseres Aufenthalts bespielt das Schwabinggrad Ballett den Park Fiction als &#8220;Platz [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/P1110919park.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1840" alt="P1110919park" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/P1110919park-768x1024.jpg" width="768" height="1024" /></a>Teilnehmer des ContainerUni Hand &amp; Kopf Seminars testen nach der Ankunft die Aufenthaltsqualitäten des von AnwohnerInnen erkämpften und selbst geplanten Park Fiction.</p>
<p>Es ist sehr sehr warm, 32 Grad oder so.</p>
<p>3 Tage lange am Stück: genau so lang wie wir da sind.</p>
<p>Während unseres Aufenthalts bespielt das<a href="http://schwabinggrad-ballett.org/"> Schwabinggrad Ballett</a> den <a title="Park Fiction neu" href="http://park-fiction.net/">Park Fiction</a> als<a href="http://schwabinggrad-ballett.posterous.com/drei-tage-und-nachte"> &#8220;Platz der unbilligen Lösungen&#8221;</a>,  volle drei Tage lang, mit Teach-Ins, Videos, Performances und Reden zur Eurokrise, Griechenland. Die von Karl-Heinz Roth wurde in den nächsten Tagen noch heiß diskutiert &#8211; und ist hier im Internet.<span id="more-448"></span></p>
<p><a href="http://containeruni.de/?attachment_id=439" rel="attachment wp-att-439"><img class="alignleft size-full wp-image-439" title="Börsenballett: Schwabinggrad im Park Fiction" alt="" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/P1110931.resized1.jpg" width="768" height="576" /></a></p>
<blockquote><p>Börsenchoreographie des Schwabinggrad Balletts</p></blockquote>
<p>Der Hafen wartet zeitgleich auf die Hamburg Cruise Days. Eventkünstler Michael Batz hat über Kilometer blaue Neonrohre montiert, auf der Köhlbrandtbrücke bis in die Hafencity: Kultur als Mitell des Stadtmarketings oder &#8220;Das Blaue Licht der Aufwertung&#8221;, wie es Dozent Christoph Schäfer formuliert. An der Brücke am Park Fiction prangt eine Antwort auf das Image-Spektakel:</p>
<p><a href="http://containeruni.de/?attachment_id=437" rel="attachment wp-att-437"><img class="alignleft size-full wp-image-437" title="Imagecity / Fuck U!, Park Fiction, 2012" alt="" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/P1110937.resized1.jpg" width="768" height="576" /></a></p>
<p>Die schlaue Installation für etwa 100 Euro beherrscht in den nächsten Tagen die Presseberichterstattung über das Lichtevent. In einer Abstimmung über das <a href="http://mobil.abendblatt.de/hamburg/article2376267/Muss-Michael-Batz-Foto-von-Protestaktion-signieren.html?emvcc=-3">&#8220;Beste Foto von der blauen Hafenbeleuchtung&#8221;</a> liegen mehrere Bilder des &#8220;Fuck U!&#8221; Schriftzuges auf den ersten Plätzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://containeruni.de/?feed=rss2&#038;p=448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehlstart: ein Marder hat sich über die Bremsschläuche hergemacht</title>
		<link>http://containeruni.de/?p=453</link>
		<comments>http://containeruni.de/?p=453#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 14:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Container Universitaet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News, Bits & Pieces]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar für Kopf & Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hand & Kopf Seminar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://containeruni.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://containeruni.de/?attachment_id=455" rel="attachment wp-att-455"><img class="alignleft size-full wp-image-455" title="P1140339" alt="" src="http://containeruni.de/wp-content/uploads/2012/08/P1140339.jpg" width="704" height="396" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://containeruni.de/?feed=rss2&#038;p=453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 4: unterwegs nach Hamburg&#8230;.</title>
		<link>http://containeruni.de/?p=44</link>
		<comments>http://containeruni.de/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 13:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hand &#38; Kopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News, Bits & Pieces]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar für Kopf & Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Container University]]></category>
		<category><![CDATA[ContainerUni]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hand & Kopf Seminar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://containeruni.de.dd27520.kasserver.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;and the weather is fine!]]></description>
